1850. 01. 07: | Karner Antal | györi |
1850. 01. 07: | Ranolder János | veszprémi |
1850. 04. 02: | Bartakovics Béla | egri érs. |
1850. 05. 30: | Kunszt József | kassai |
1850. 09. 08: | Strossmayer József | diakovári |
1850. 09. 30: | Kollarcsik István | rozsnyói |
1850. 09. 30: | Zábojszky László | szepesi |
1851. 02. 17: | Moyses István | besztercebányai |
1851. 05. 25: | Szaniszló Ferenc | váradi |
1851. 09. 05: | Csajághy Sándor | csanádi |
1851. 09. 05: | Farkas Imre | székesfehérvári |
1851. 09. 05: | Roskoványi Ágoston | váci |
1852. 05. 15: | Kunszt József | kalocsai érs |
1852. 09. 04: | Girk György | pécsi |
1852. 09. 27: | Fábry Ignác | kassai |
1852. 10. 15: | Haynald Lajos | erdélyi |
1853. 03. 07: | Scitovszky János | esztergomi, bíb |
1853. 03. 10: | Szenczy Ferenc | szombathelyi |
1854. 12. 16: | Alexi János | szamosujvári gk. |
1855. 00. 00: | Sterca-Sulutiu A. | gyfvh-fog.gk. érs |
1855. 10. 28: | Dobra Sándor | lugosi gk. |
1855. 12. 20: | Nehibab. János | tinnini cpp. |
1857. 02. 20: | Simor János | györi |
1857. 09. 04: | Smiciklas György gk. | körösi |
1858. 09. 27: | Haas Mihály | szatmári |
1859. 04. 10: | Roskoványi Ágoston | nyitrai |
1859. 04. 15: | Peitler Antal | váci |
1860. 09. 28: | Bonnaz Sándor | csanádi |
1862. 11. 01: | Pap-Szilágyi József gk. | váradi |
1865. 00. 00: | Vancsa János gk. | szamosujvári |
1865. 03. 27: | Fogarasy Mihály | erdélyi |
1866. 00. 00: | Lonovics József | kalocsai érs. |
1866. 00. 00: | Pankovics István gk. | munkács |
1867. 00. 00: | Haynald Lajos | kalocsai érs. |
1867. 01. 20: | Simor János | esztergomi érs. |
1867. 02. 22: | Jekelfalussyvince | székesfvh. |
1867. 02. 22: | Biró László | szatmári |
1868. 03. 13: | Perger János | kassai |
1868. 03. 27: | Zalka János | györi |
1868. 08. 29: | Lipovniczky István | váradi |
1868. 12. 21: | Vancsa János érs. | gyfvh-fog.gk. |
1869. 01. 08: | Soichvencel | zengg-modrusi |
1869. 06. 25: | Kovács Zsigmond | pécsi |
1869. 11. 22: | Szabó Imre | szombathelyi |
1870. 01. 25: | Oltenau János | lugosi gk. |
1870. 07. 17: | Mihalovics József | zágrábi érs. |
1871. 06. 26: | Samassa József | szepesi |
1871. 07. 14: | Pavlesics János | belgrád-szendröi |
1871. 12. 22: | Ipolyi Arnold | besztercebányai |
1872. 05. 06: | Schopper György | rozsnyói |
1873. 01. 26: | Pavel Mihály gk. | szamosujvári |
1873. 06. 18: | Samassa József | egri érs. |
1873. 09. 21: | Schlauch Lörinc | szatmári |
1873. 09. 23: | Oltenau János | nagyváradi gk. |
1873. 12. 22: | Simor János | esztergomi érs. bíb |
1874. 00. 00: | Kovács János gk. | munkácsi |
1874. 02. 27: | Császka György | szepesi |
1875. 00. 00: | Dulánszky Nándor | székesfehérvári |
1875. 02. 14: | Mihályiviktor gk. | lugosi |
1876. 00. 00: | Tóth Miklós gk. | eperjesi |
1876. 06. 26: | Posilovics György | zengg-modr. |
1877. 06. 01: | Dulánszky Nándor | pécsi |
1877. 06. 25: | Kovács Zsigmond | veszprémi |
1877. 07. 01: | Schuster Konstantin | kassai |
1879. 00. 00: | Pavel Mihály gk. | nagyváradi |
1879. 02. 18: | Szabó János gk. | szamosujvári |
1879. 02. 28: | Pauer János | székesfehérvári |
1882. 00. 00: | Vályi János gk. | eperjesi |
1882. 03. 30: | Lönhart Ferenc | erdélyi |
1882. 10. 08: | Hidasy Kornél | szombathelyi |
1883. 00. 00: | Hranilovic Illés gk. | körösi |
1886. 07. 07: | Ipolyi Arnold | váradi |
1886. 11. 08: | Bende Imre | besztercebányai |
1887. 03. 17: | Schuster Konstantin | váci |
1887. 09. 16: | Bubics Zsigmond | kassai |
1887. 11. 25: | Meszlényi Gyula | szatmári |
1888. 06. 01: | Hornig Károly | veszprémi |
1890. 01. 04: | Dessewffy Sándor | csanádi |
1890. 06. 26: | Steiner Fülöp | székesfehérvári |
1890. 07. 22: | Belopotoczky Kálmán | tábori |
1891. 00. 00: | Druhoveczky Gyula | körösi gk. |
1891. 00. 00: | Firczák Gyula gk. | munkácsi |
1891. 10. 27: | Vaszary Kolos | esztergomi érs. |
1891. 10. 27: | Császka György | kalocsai érs. |
1891. 12. 17: | Szmrecsányi Pál | szepesi |
1893. 01. 00: | Bende Imre | nyitrai |
1893. 01. 16: | Vaszary Kolos | esztergomi érs.,bib |
1893. 06. 15: | Rimely Károly | besztercebányai |
1894. 00. 00: | Posilovics György | zágrábi érs. |
1895. 03. 18: | Mihályi Viktor gk. | gyfvh-fog.érs. |
1895. 09. 05: | Maurovich Antal | zengg-modrusi |
1896. 11. 22: | Radu Demeter gk. | lugosi |
1896. 12. 03: | Ivánkovits János | rozsnyói |
1898. 00. 00: | Krapac János | belgrád-szendröi |
1898. 01. 02: | Hetyey Sámuel | pécsi |
1900. 04. 19: | Csáky Károly | váci |
1901. 11. 01: | Széchényi Miklós | györi |
1901. 12. 16: | Városy Gyula | székesfehérvári |
1903. 05. 10: | Szmrecsányi Pál | váradi |
1903. 05. 12: | Radu Demeter | nagyváradi |
1903. 07. 07: | Hosszu Vazul gk. | lugosi |
1904. 04. 06: | Radnai Farkas | besztercebányai |
1904. 06. 25: | Párvy Sándor | szepesi |
1904. 11. 30: | Batthyány Vilmos | nyitrai |
1905. 00. 00: | Balás Lajos | rozsnyói |
1905. 10. 17: | Zichy Gyula | pécsi |
1905. 10. 17: | Mayerbéla | szatmári |
1905. 12. 11: | Városy Gyula érs. | kalocsai |
1905. 12. 11: | Prohászka Ottokár | székesfhv. |
1906. 06. 20: | Boromissza Tibor | szatmári |
1906. 12. 06: | Samassa József. | egri érs. bíb. |
1907. 06. 10: | Fischer-Colbrie Ágost | kassai |
1908. 01. 12: | Csernoch János | csanádi |
1910. 04. 07: | Krapac János | diakovári |
1910. 05. 24: | Vucsich Rókus | zengg-modrusi |
1911. 03. 08: | Csernoch János | kalocsai érs. |
1911. 03. 09: | Várady Lipót | györi |
1911. 03. 18: | Széchényi Miklós | váradi |
1911. 05. 14: | Glattfelder Gyula | csanádi |
1911. 11. 15: | Mikes János | szombathelyi |
1911. 12. 16: | Hosszú Vazul gk. | szamosujvári |
Vissza a főoldalra | Ugrás a lap tetejére
[© Minden jog fenntartva.]
Észrevételeit kérjük írja meg a wmaster@katolikus.hu címre.
vMódosítva: 2001. 08. 10.